LLIGA de PETANCA
DATA | ACTIVITATS | LLOC | MODALITA |
---|---|---|---|
16 d’octubre de 2022 | 34è Lliga de Petanca (1) | Granollers | Petanca |
6 de novembre de 2022 | 34è Lliga de Petanca (2 i 3) | Barcelona | Petanca |
13 de novembre de 2022 | 34è Lliga de Petanca (4 i 5 ) | Blanes (Girona) | Petanca |
20 de novembre de 2022 | 34è Lliga de Petanca (6 i 7) | Barcelona | Petanca |
15 de gener de 2023 | 34è Lliga de Petanca (8 i 9) | Mollet del Vallès | Petanca |
22 de gener de 2023 | 34è Lliga de Petanca (10 i 11) | Lleida | Petanca |
5 de febrer de 2023 | 34è Lliga de Petanca (12 i 13) | Granollers | Petanca |
12 de febrer de 2023 | 34è Lliga de Petanca (14 ) | Mollet del Vallès | Petanca |
19 de febrer de 2023 | 34è Lliga de Petanca (15 i 16) | Blanes (Girona) | Petanca |
12 de març de 2023 | 34è Lliga de Petanca (17 i 18) | Barcelona | Petanca |
19 de març de 2023 | 34è Lliga de Petanca (19 i 20) | Mollet del Vallès | Petanca |
16 d’abril de 2023 | 34è Lliga de Petanca (21 i 22) | Lleida | Petanca |
CIRCUIT CATALA de PADEL
DATA | ACTIVITATS | LLOC | MODALITAT |
---|---|---|---|
12 de novembre de 2022 | 1 prova del Circuit Catala de Padel | Barcelona | Padel |
28 de gener de 2023 | 2 prova del Circuit Catala de Padel | Sabadell | Padel |
11 de febrer de 2023 | 3 prova del Circuit Catala de Padel | Barbera de Vallès | Padel |
25 de març de 2023 | 4 prova del Circuit Catala de Padel | Vic | Padel |
15 d’abril de 2023 | 5 prova del Circuit Catala de Padel | Badalona | Padel |
15 de juliol de 2023 | Master – Circuit Catala de Padel | Padel | |
COPA CATALUNYA
DATA | ACTIVITATS | LLOC | MODALITAT |
---|---|---|---|
4 de febrer de 2023 | Tennis Taula | Sabadell | Tennis Taula |
18 de febrer de 2023 | Karts | Castelloli (Barcelona) | Karts |
26 de febrer de 2023 | Badminton | Granollers | Badminton |
4 de març de 2023 | Dards | Barcelona | Dards |
1 d’abril de 2023 | Escacs | Granollers | Escacs |
8 d’abril de 2023 | Futbol | Barcelona | Futbol |
29 d’abril de 2023 | Futbol sala | Sabadell | Futbol Sala |
8 de setembre de 2023 | Basket 3×3 | Badalona | Basket 3×3 |
44 è CAMPIONAT ESPORTIU DE SORDS DE CATALUNYA
DATA | ACTIVITATS | LLOC | MODALITAT |
---|---|---|---|
7 de maig de 2023 | Pre-eliminar de Petanca (individuals) | BARCELONA | Petanca |
14 de maig de 2023 | Pre-eliminar de PETANCA (equips) | BARCELONA | Petanca |
20 de maig de 2023 | Inauguració del 44è CAMPIONAT |
Blanes | Inauguració |
20 de maig de 2023 | PADEL – FINAL | Blanes | Padel |
27 de maig de 2023 | DARDS | Blanes | Dards |
27 de maig de 2023 | FUTBOL SALA | Blanes | Futbol Sala |
28 de maig de 2023 | PETANCA – FINAL | Blanes | Petanca |
4 de juny de 2023 | ESCACS | Blanes | Escacs |
3 de juny de 2023 | BADMINTON | Blanes | Badminton |
3 de juny de 2023 | TENNIS TAULA | Blanes | Tennis Taula |
10 de juny de 2023 | FUTBOL | Blanes | Futbol |
10 de juny de 2023 | Clausura del 44è CAMPIONAT |
Blanes | Clausura |
ACTIVIATS
DATA | ACTIVITATS | LLOC | MODALITAT |
4 de març de 2023 | Jornada Dona i Esport | Barcelona | Evento |
INTERNACIONALS
DATA | ACTIVITATS | LLOCA | MODALITAT |
---|---|---|---|
30 de juny de 2023 | Open Internacional de Voleyplatja | Castelldefels | Volei platja |
1 de juny de 2023 | Open Internacional de Voleyplatja | Castelldefels | Volei platja |